Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | FUDALA Rafał Wojciech | Gorlice | 36 |
2 | DURAN Janusz Andrzej | Gorlice | 53 |
3 | STEC Iwona Maria | Gorlice | 47 |
4 | KAMIŃSKI Piotr Adam | Gorlice | 54 |
5 | GROCHOWSKA Katarzyna Sabina | Gorlice | 52 |
6 | BARON Teodor Kazimierz | Gorlice | 75 |
7 | KMIECIK Ewelina Barbara | Gorlice | 44 |
8 | SKÓRSKI Łukasz Mariusz | Gorlice | 44 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | JAMRO Lucyna Elżbieta | Gorlice | 50 |
2 | BRACH Danuta | Gorlice | 67 |
3 | ZASOWSKI Tomasz Marian | Gorlice | 45 |
4 | BURAŚ Bogusława Krystyna | Gorlice | 66 |
5 | GRĘPKA Łukasz Adam | Gorlice | 48 |
6 | MORDARSKI Tomasz | Gorlice | 36 |
7 | WRÓBEL Piotr Jan | Gorlice | 47 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WOJNARSKI Jan Ludwik | Gorlice | 69 |
2 | MUCHA Jakub Dawid | Gorlice | 45 |
3 | KUŹNIARSKA-PĘCZEK Maria Stefania | Gorlice | 65 |
4 | MROZEK Sławomir Zbigniew | Gorlice | 40 |
5 | DRANKA Małgorzata Zofia | Gorlice | 50 |
6 | HAJDUK Dariusz Łukasz | Gorlice | 41 |
7 | ANDREJKO Iwona Magdalena | Gorlice | 42 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SZCZEPANIK Tomasz | Gorlice | 41 |
2 | KALISZ Beata | Gorlice | 52 |
3 | KACZMARCZYK Agnieszka | Gorlice | 45 |
4 | WOŹNIAK Łukasz Piotr | Gorlice | 41 |
5 | GRYGOWICZ Mariusz Damian | Gorlice | 35 |
6 | PRZYBYCIEŃ Marek Jan | Gorlice | 36 |
7 | PYZNAR Danuta Anna | Gorlice | 40 |